お知らせ
◎新座郵便局・新座市役所・西東京市役所にて
弊社のCMが放映されることになりました!是非ご覧ください
◎全国不動産売却安心取引協会から弊社の売却相談員が「おうち売却の達人」認定されました
令和6年11月25日
=中古一戸建て=
「東久留米市南沢3丁目 専任媒介」値下げしました。
令和6年11月17日
=建築条件無し売地=
「新座市野寺4丁目 全1区画 専属専任媒介」新着情報UPしました。
弊社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
弊社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる弊社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が弊社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・全国不動産売却安心取引協会のおうち売却の達人がいたから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
ご成約情報
販売専門会社マイタウン西武での成約情報です
弊社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/2 | 1000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市西堀1丁目 | 1969/4 | 3K/48.66㎡ |
2024/10/27 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東村山市野口町4丁目 | 2024/9 | 4LDK/110.11㎡ |
2024/10/26 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都練馬区豊玉中2丁目 | 2008/4 | 3LDK/92.12㎡ |
2024/10/12 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺2丁目 | 2024/6 | 4LDK/104.95㎡ |
2024/10/7 | 9000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町2丁目 | 1963/5 | 3LDK/261.32㎡ |
2024/10/5 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市学園町1丁目 | 1982/10 | 4LDK/124.83㎡ |
2024/9/29 | 2000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山2丁目 | 1991/1 | 3LDK/89.01㎡ |
2024/9/21 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町4丁目 | 2024/4 | 4LDK/82.38㎡ |
2024/9/15 | 2000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市栄町2丁目 | 1991/9 | 4LDK/93.86㎡ |
2024/9/8 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原6丁目 | 2025/2 | 2LDK/66.86㎡ |
2024/9/7 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市神宝町1丁目 | 2025/1 | 3LDK/74.06㎡ |
2024/8/31 | 1000万円 | 土地 | 埼玉県新座市片山3丁目 | 55.50㎡ | |
2024/8/10 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市神宝町1丁目 | 2025/1 | 3LDK/93.66㎡ |
2024/7/21 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市神宝町1丁目 | 2025/1 | 3LDK/75.96㎡ |
2024/7/15 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀1丁目 | 2024/2 | 3LDK/41.05㎡ |
2024/6/22 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市緑町2丁目 | 2000/7 | 2LDK/108.98㎡ |
2024/6/1 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神5丁目 | 2024/3 | 3LDK/73.43㎡ |
2024/5/26 | 2000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市道場2丁目 | 2011/2 | 3LDK/76.48㎡ |
2024/5/26 | 2000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神3丁目 | 1989/4 | 3LDK/104.92㎡ |
2024/5/18 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神1丁目 | 2010/8 | 4LDK/100.01㎡ |
2024/5/5 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都練馬区南大泉1丁目 | 2024/5 | 91.91㎡/4LDK |
2024/5/4 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市滝山7丁目 | 1999/7 | 100.43㎡/4LDK |
2024/5/3 | 3000万円 | 土地 | 東京都東久留米市神宝町2丁目 | 115.55㎡ | |
2024/4/29 | 1000万円 | 土地 | 埼玉県新座市石神3丁目 | 80.26㎡ | |
2024/4/21 | 300万円 | 土地 | 東京都東久留米市滝山7丁目 | 13.88㎡ | |
2024/4/7 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺5丁目 | 2024/1 | 3LDK/107.79㎡ |
2024/4/7 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市下里7丁目 | 2024/7 | 3LDK/111.45㎡ |
2024/4/6 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都清瀬市下清戸1丁目 | 2017/10 | 4LDK/120.42㎡ |
2024/3/31 | 2000万円 | 土地 | 埼玉県新座市石神1丁目 | 1981/6 | 3LDK/91.91㎡ |
2024/3/24 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市谷戸町3丁目 | 2023/11 | 3LDK/91.91㎡ |
2024/3/23 | 2000万円 | マンション | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 1982/8 | 2LDK/43.09㎡ |
2024/3/17 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市菅沢1丁目 | 2024/3 | 3LDK/84.64㎡ |
2024/3/2 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市谷戸町3丁目 | 2023/3 | 3LDK/110.74㎡ |
2024/3/2 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市小山4丁目 | 2000/4 | 4LDK/117.00㎡ |
2024/2/18 | 3000万円 | 土地 | 東京都東村山市久米川町5丁目 | 277.54㎡ | |
2024/2/17 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原6丁目 | 2024/1 | 1SLDK+S/80.59㎡ |
2024/2/12 | 2000万円 | 一戸建て | 埼玉県入間郡野田字中郷 | 1982/3 | 3LDK/122.50㎡ |
2024/1/27 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原6丁目 | 2024/5 | 2LDK/47.04㎡ |
2024/1/23 | 3700万円 | マンション | 東京都東久留米市学園町1丁目 | 1998/3 | 3LDK/70.14㎡ |
2024/1/21 | 3000万円 | 土地 | 埼玉県新座市野火止1丁目 | 141.87㎡ | |
2024/1/21 | 4000万円 | 土地 | 東京都練馬区大泉学園町6丁目 | 68.51㎡ | |
2024/1/20 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町4丁目 | 2024/3 | 2LDK/68.43㎡ |
2024/1/9 | 3000万円 | 土地 | 埼玉県新座市堀ノ内2丁目 | 323㎡ | |
2023/12/24 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 2014/9 | 4LDK/110.15㎡ |
2023/12/21 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀1丁目 | 2023/8 | 3LDK/90.71㎡ |
2023/12/17 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野3丁目 | 2024/3 | 3LDK/60.61㎡ |
2023/12/10 | 3000万円 | 土地 | 埼玉県新座市栗原6丁目 | 53.07㎡ | |
2023/12/9 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野3丁目 | 2023/3 | 4LDK/91.08㎡ |
2023/11/30 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都練馬区大泉学園町8丁目 | 2023/5 | 4LDK/91.08㎡ |
2023/11/30 | 1000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止4丁目 | 1979/6 | 4LDK/82.4㎡ |
2023/11/26 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町2丁目 | 2023/12 | 3LDK/68.44㎡ |
2023/11/20 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺2丁目 | 2023/6 | 4LDK/112.61㎡ |
2023/11/19 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市道場1丁目 | 2023/5 | 4LDK/92.74㎡ |
2023/11/10 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神3丁目 | 1993/11 | 6LDK/148.22㎡ |
2023/10/29 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市北原町2丁目 | 2023/5 | 3LDK/79.38㎡ |
2023/10/22 | 4000万円 | 土地 | 東京都西東京市谷戸町1丁目 | 139.43㎡ | |
2023/10/22 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原4丁目 | 2023/8 | 92.22㎡/3LDK |
2023/9/29 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止8丁目 | 2023/3 | 72.08㎡/3LDK |
2023/9/24 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止8丁目 | 2006/1 | 118.70㎡/5LDK+DK |
2023/9/18 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市小山4丁目 | 2023/6 | 87.96㎡/3LDK |
2023/9/17 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市神宝町1丁目 | 2023/5 | 117.41㎡/3LDK |
2023/9/10 | 6000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市東本町 | 2023/6 | 111.43㎡/3LDK |
2023/9/9 | 2000万円 | マンション | 東京都西東京市ひばりが丘北1丁目 | 1981/8 | 47.51㎡/2LDK |
2023/9/3 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市東本町 | 2023/6 | 110.35㎡/3LDK |
2023/8/27 | 2000万円 | 土地 | 東京都西東京市住吉町1丁目 | 69.31㎡ | |
2023/8/6 | 3000万円 | 一戸建て | 東京都練馬区大泉学園町6丁目 | 2012/8 | 3LDK/92.12㎡ |
2023/8/6 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀1丁目 | 2012/8 | 3LDK/70.97㎡ |
2023/7/31 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神1丁目 | 2002/4 | 4LDK/92.12㎡ |
2023/7/23 | 5000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄2丁目 | 2024/1 | 4LDK/100.86㎡ |
2023/7/22 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市前沢4丁目 | 2023/5 | 4LDK/112.90㎡ |
2023/7/9 | 2000万円 | 土地 | 埼玉県新座市栗原3丁目 | 55.91㎡ | |
2023/7/3 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市南沢4丁目 | 2023/4 | 4LDK/91.29㎡ |
2023/7/2 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田5丁目 | 2021/8 | 4LDK/103.51㎡ |
2023/6/30 | 600万円 | 一戸建て | 埼玉県所沢市大字久米宇原田 | 1973/1 | 2LDK/43.05㎡ |
2023/6/26 | 2000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市芝久保町2丁目 | 1988/3 | 4LDK/95.84㎡ |
2023/6/24 | 1000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市北原町1丁目 | 1965/8 | 4LDK/69.42㎡ |
2023/6/18 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田5丁目 | 2004/7 | 4LDK/103.62㎡ |
2023/6/17 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神3丁目 | 2023/4 | 4LDK/117.06㎡ |
2023/6/10 | 4000万円 | 一戸建て | 東京都東久留米市金山町1丁目 | 2010/1 | 3LDK/87.98㎡ |
2023/5/28 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 2023/7 | 4DK/93.36㎡ |
2023/5/27 | 5000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原4丁目 | 2023/5 | 4LDK/94.05㎡ |
2023/5/25 | 3000万円 | マンション | 埼玉県新座市大和田1丁目 | 2002/6 | 4LDK/88.62㎡ |
2023/5/22 | 2000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止4丁目 | 1973/3 | 3DK/81.00㎡ |
2023/5/21 | 1000万円 | マンション | 埼玉県新座市大和田5丁目 | 1991/10 | 2LDK/62.06㎡ |
2023/5/18 | 5000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市栄町1丁目 | 2023/3 | 4LDK/87.36㎡ |
2023/5/12 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2009/3 | 4LDK/95.16㎡ |
2023/5/12 | 7000万円 | 一戸建て | 東京都西東京市ひばりが丘北1丁目 | 2023/6 | 4LDK/111.67㎡ |
2023/5/11 | 5000万円 | マンション | 東京都西東京市ひばりが丘3丁目 | 2018/1 | 3LDK/67.57㎡ |
2023/4/28 | 1000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山3丁目 | 1972/11 | 3DK/65.13㎡ |
2023/4/21 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市堀ノ内2丁目 | 2023/1 | 4LDK/100.01㎡ |
2023/4/16 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺4丁目 | 1991/12 | 4LDK/100.66㎡ |
2023/4/15 | 2000万円 | 土地 | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 120.46㎡ | |
2023/4/14 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 2023/5 | 4LDK/92.43㎡ |
2023/3/25 | 2000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神4丁目 | 1996/11 | 4LDK/66.94㎡ |
2023/3/25 | 3000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田5丁目 | 2020/3 | 4LDK/111.37㎡ |
2023/3/13 | 1000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神5丁目 | 1988/5 | 3LDK/59.40㎡ |
2023/3/13 | 840万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1967/10 | 3DK/61.17㎡ |
2023/3/12 | 4000万円 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原5丁目 | 2023/4 | 4LDK/75.73㎡ |
2023/3/12 | 800万円 | 土地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 | 51.77㎡ | |
2023/3/6 | 200万円 | マンション | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 1976/1 | 31.24㎡ |
最新査定物件
最新査定物件です。
査定日 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 |
---|---|---|---|
2024/11/28 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山2丁目 | 1965/8 |
2024/11/26 | 一戸建て | 東京都東久留米市中央町6丁目 | 1984/3 |
2024/11/26 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田5丁目 | 1967/2 |
2024/11/25 | 一戸建て | 東京都東久留米市学園町1丁目 | 1975/6 |
2024/11/25 | 一戸建て | 東京都東久留米市下里2丁目 | 2005/7 |
2024/11/25 | 一戸建て | 埼玉県新座市畑中2丁目 | 1969/5 |
2024/11/25 | 一戸建て | 埼玉県新座市畑中2丁目 | 2012/3 |
2024/11/23 | マンション | 埼玉県新座市畑中2丁目 | 1973/6 |
2024/11/22 | 一戸建て | 埼玉県新座市道場1丁目 | 2003/7 |
2024/11/22 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄5丁目 | 1999/3 |
2024/11/21 | 一戸建て | 東京都西東京市東町6丁目 | 1973/5 |
2024/11/21 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野3丁目 | 1965/5 |
2024/11/21 | 一戸建て | 東京都東久留米市中央町5丁目 | 2021/9 |
2024/11/20 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田5丁目 | 1999/1 |
2024/11/20 | マンション | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2006/8 |
2024/11/19 | マンション | 埼玉県新座市栗原4丁目 | 2023/3 |
2024/11/19 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺3丁目 | |
2024/11/19 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原4丁目 | 1974/9 |
2024/11/19 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 1989/4 |
2024/11/18 | 一戸建て | 埼玉県新座市大和田5丁目 | 1995/8 |
2024/11/18 | 一戸建て | 東京都東久留米市南沢4丁目 | 2014/9 |
2024/11/18 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 1987/6 |
2024/11/18 | 一戸建て | 東京都東久留米市浅間町3丁目 | 1996/5 |
2024/11/18 | マンション | 埼玉県新座市北野8丁目 | 1991/7 |
2024/11/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野2丁目 | 2004/7 |
2024/11/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市本多1丁目 | 1974/1 |
2024/11/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2023/9 |
2024/11/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺1丁目 | 1970/6 |
2024/11/16 | 一戸建て | 埼玉県新座市東2丁目 | 2019/11 |
2024/11/16 | 一戸建て | 埼玉県新座市東1丁目 | 1989/7 |
2024/11/15 | 土地 | 東京都西東京市泉町6丁目 | |
2024/11/15 | 土地 | 埼玉県新座市石神2丁目 | |
2024/11/13 | 一戸建て | 東京都西東京市東町2丁目 | 1986/6 |
2024/11/13 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄1丁目 | 1983/9 |
2024/11/12 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原3丁目 | 1991/3 |
2024/11/12 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 1987/6 |
2024/11/11 | 一戸建て | 埼玉県新座市堀ノ内1丁目 | 2008/3 |
2024/11/10 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1968/7 |
2024/11/9 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止8丁目 | 2013/6 |
2024/11/9 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野2丁目 | 1983/10 |
2024/11/9 | マンション | 東京都東久留米市滝山3丁目 | 1970/3 |
2024/11/8 | 一戸建て | 東京都東久留米市学園町2丁目 | 2004/3 |
2024/11/8 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野2丁目 | 2008/12 |
2024/11/7 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止3丁目 | 1994/3 |
2024/11/7 | マンション | 埼玉県新座市石神3丁目 | 2010/3 |
2024/11/7 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺5丁目 | 2008/10 |
2024/11/7 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場3丁目 | 2010/6 |
2024/11/6 | 一戸建て | 東京都東久留米市浅間町2丁目 | 2014/3 |
2024/11/6 | マンション | 埼玉県新座市野火止1丁目 | 1980/7 |
2024/11/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市堀ノ内2丁目 | 1974/6 |
2024/11/5 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町1丁目 | 1999/7 |
2024/11/5 | 土地 | 東京都西東京市ひばりヶ丘北3丁目 | |
2024/11/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止7丁目 | 1969/9 |
2024/11/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 2000/3 |
2024/11/4 | 一戸建て | 東京都西東京市保谷町5丁目 | 2019/7 |
2024/11/4 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀1丁目 | 2011/5 |
2024/11/4 | 一戸建て | 東京都西東京市下保谷4丁目 | 2008/3 |
2024/11/4 | 土地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 | |
2024/11/3 | 一戸建て | 東京都東久留米市小山3丁目 | |
2024/11/3 | 土地 | 埼玉県新座市野火止6丁目 | |
2024/11/2 | マンション | 埼玉県新座市野火止7丁目 | 1976/3 |
2024/11/2 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町4丁目 | 1966/5 |
2024/11/1 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場4丁目 | 2020/10 |
2024/11/1 | 一戸建て | 埼玉県新座市東3丁目 | 2012/9 |
2024/10/30 | マンション | 埼玉県新座市東北2丁目 | 1994/6 |
2024/10/30 | 一戸建て | 埼玉県新座市西堀2丁目 | 2015/6 |
2024/10/30 | 一戸建て | 埼玉県新座市西堀2丁目 | 2015/6 |
2024/10/28 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神4丁目 | 1979/3 |
2024/10/27 | 一戸建て | 東京都西東京市中町3丁目 | 2004/3 |
2024/10/26 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄5丁目 | 1989/10 |
2024/10/26 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 2015/9 |
2024/10/26 | 一戸建て | 東京都西東京市保谷町1丁目 | 1976/3 |
2024/10/25 | 一戸建て | 東京都西東京市栄町2丁目 | 2003/6 |
2024/10/25 | 一戸建て | 埼玉県新座市西堀1丁目 | |
2024/10/25 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄5丁目 | 1978/6 |
2024/10/25 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場3丁目 | 2010/8 |
2024/10/24 | マンション | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 2016/9 |
2024/10/22 | 一戸建て | 埼玉県新座市大和田1丁目 | 2021/7 |
2024/10/20 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 2014/7 |
2024/10/18 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2021/5 |
2024/10/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止7丁目 | 2004/10 |
2024/10/17 | マンション | 東京都西東京市田無町5丁目 | 2000/8 |
2024/10/17 | マンション | 東京都東久留米市滝山6丁目 | 1975/12 |
2024/10/17 | 一戸建て | 東京都西東京市北町3丁目 | 1990/3 |
2024/10/17 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町6丁目 | 1967/3 |
2024/10/16 | マンション | 東京都東久留米市本町3丁目 | 1994/3 |
2024/10/16 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀1丁目 | 2007/4 |
2024/10/15 | マンション | 埼玉県新座市野火止8丁目 | 1994/3 |
2024/10/15 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止4丁目 | |
2024/10/15 | 土地 | 埼玉県新座市栗原5丁目 | |
2024/10/14 | マンション | 東京都西東京市栄町1丁目 | 1999/12 |
2024/10/14 | マンション | 埼玉県新座市馬場3丁目 | 1995/4 |
2024/10/13 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場3丁目 | 2009/4 |
2024/10/13 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺2丁目 | |
2024/10/13 | マンション | 東京都東久留米市前沢5丁目 | 1997/3 |
2024/10/12 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄3丁目 | 1978/3 |
2024/10/12 | 一戸建て | 東京都東久留米市氷川台1丁目 | 1985/3 |
2024/10/12 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町2丁目 | 1979/3 |
2024/10/12 | 一戸建て | 東京都東久留米市浅間町1丁目 | 2019/6 |
2024/10/10 | 一戸建て | 埼玉県新座市西堀2丁目 | 2007/6 |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
弊社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要
社名 | -不動産売却の窓口- 株式会社マイタウンひばりヶ丘 |
---|---|
代表者 | 沼田 英一 [ 宅地建物取引士 一級建物アドバイザー 住宅ローンアドバイザー] |
所在地 | 〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-5-21 西武池袋線 ひばりヶ丘駅徒歩1分 FREE:0120-938-616 TEL:042-439-7040 FAX:042-439-7041 E-mail baikyaku@mytown-seibu.com |
設立 | 平成26年10月2日 |
事業内容 | ・不動産売却相談及びそのコンサルティング業務 ・不動産売買の仲介業務 |
登録免許番号他 | 宅地建物取引業 東京都知事(2)第97311号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
営業時間 | 9:30~19:00 定休日:火・水曜日 |