お知らせ
令和3年2月26日
=中古一戸建て=
「東久留米市ひばりが丘団地 専属専任媒介」おかげ様でご成約となりました。
令和3年2月22日
=中古一戸建て=
「新座市池田4丁目 専属専任媒介」おかげ様でご成約となりました。
「新座市栄3丁目 専属専任媒介」おかげ様でご成約となりました。
令和2年7月
西東京市谷戸町から現住所に移転し、新たに不動産売却の窓口(無料相談所)としてスタートしました。
弊社が不動産売却に強い理由
それは「売却するための戦略があるから」です。
弊社には普通の不動産会社にはない弊社独自のノウハウがあります。
・建物の魅力をどのように引き出すのか?
・どんなチラシを作成するのか?
・どんなターゲット層に訴求するのか?
・チラシをどのエリアに何枚配布するのか?
・反応が少ない場合にはどのように対策するのか?
・オープンハウスをどのように行うのか?
・見学者が来たときにどのように対応すればよいか?
・インターネット広告はどのように行うのか?
売却に関するプロセスひとつひとつに戦略をもって活動します。
不動産売却にこだわる弊社は「特別な販売戦略」を提案します。
この販売戦略には自信を持っています。
この販売戦略を聞いていただいたお客様のほとんどが御社に売却をお任せしますと言っていただけます。
お客様が弊社を選んだ理由
・「早く、高く売る」戦略があったから。
・売買の仲介をメインに行っている会社だったから。
・対応が早かったから。
・適当な回答をしないから。
・電話対応がよかったから。
・知り合いに紹介されたから。
・宅地建物取引士が対応してくれるから。
・建物の状態を評価してくれたから。
・建築士が専門的な検査を行ってくれたから。
・販売用のチラシにこだわっていたから。
・私たちの希望を最優先にしてくれたから。
・売却活動に本気で取り組んでいると感じたから。
・親身になって相談にのってくれたから。
ご成約情報
販売専門会社マイタウン西武での成約情報です
弊社でこれまでにサポートした案件です。ぜひご覧ください。
成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 | 間取/面積 |
---|---|---|---|---|---|
2021/2/6 | 2500万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市八幡町2丁目 | 2020/6 | 3LDK/63.79㎡ |
2021/2/6 | 2700万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原4丁目 | 2007/1 | 3LDK/63.79㎡ |
2020/1/31 | 2800万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山3丁目 | 2013/4 | 4LDK/95.63㎡ |
2020/1/30 | 4900万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市中町2丁目 | 4LDK/103.60㎡ | |
2020/1/17 | 1500万円台 | 土地 | 埼玉県新座市あたご3丁目 | 77.49㎡ | |
2020/1/10 | 2700万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町1丁目 | 2020/10 | 2LDK/48.60㎡ |
2020/12/25 | 2400万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 2002/3 | 4LDK/97.71㎡ |
2020/12/20 | 2300万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市菅沢1丁目 | 1998/6 | 4LDK/92.95㎡ |
2020/12/19 | 3000万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市北町三丁目 | 1994/2 | 4DDKK+店舗/107.02㎡ |
2020/12/14 | 3200万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原6丁目 | 2002/3 | 4LDK/102.66㎡ |
2020/12/12 | 3500万円台 | 土地 | 東京都西東京市東町4丁目 | 132.57㎡ | |
2020/12/12 | 2900万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市南沢4丁目 | 2005/11 | 4LDK/84.03㎡ |
2020/12/3 | 2700万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市八幡町3丁目 | 2020/9 | 4LDK/89.91㎡ |
2020/11/29 | 2900万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市道場1丁目 | 2020/10 | 3LDK/98.81㎡ |
2020/11/24 | 2900万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市北町6丁目 | 2020/9 | 2LDK/66.19㎡ |
2020/11/15 | 900万円台 | マンション | 埼玉県ふじみ野市上福岡1丁目 | 2020/10 | 3DK/49.08㎡ |
2020/11/14 | 4100万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市幸町2丁目 | 2020/11 | 4LDK/96.88㎡ |
2020/11/14 | 2300万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市西堀1丁目 | 2002/3 | 3LDK/72.86㎡ |
2020/10/30 | 900万円台 | 土地 | 東京都西東京市西原町4丁目 | 52.90㎡ | |
2020/10/27 | 600万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神4丁目 | 1969/8 | 5DK/84.09㎡ |
2020/10/26 | 1600万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町2丁目 | 1989/6 | 3LDK+S/83.69㎡ |
2020/10/23 | 3500万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原4丁目 | 2021/2 | 4LDK/101.12㎡ |
2020/10/18 | 3200万円台 | マンション | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 2007/8 | 3LDK/64.63㎡ |
2020/10/12 | 4000万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町5丁目 | 2020/8 | 4LDK/78.18㎡ |
2020/10/10 | 2600万円台 | 土地 | 埼玉県新座市栗原5丁目 | 78.61㎡ | |
2020/10/3 | 3000万円台 | 一戸建て | 東京都練馬区南大泉5丁目 | 2020/7 | 3LDK/62.82㎡ |
2020/9/28 | 4000万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市栄町1丁目 | 2020/8 | 4LDK/92.34㎡ |
2020/9/27 | 3000万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場3丁目 | 2020/7 | 3LDK/83.21㎡ |
2020/9/13 | 5400万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市ひばりが丘北4丁目 | 2020/11 | 4LDK/98.64㎡ |
2020/9/8 | 600万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1963/12 | 2DK/45.92㎡ |
2020/9/6 | 3000万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神3丁目 | 2020/10 | 4LDK/102.06㎡ |
2020/8/18 | 3900万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原5丁目 | 2020/8 | 3LDK/95.917㎡ |
2020/8/15 | 4300万円台 | 土地 | 東京都中野区白鷺2丁目 | 90.62㎡ | |
2020/8/11 | 30万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺1丁目 | 1964/10 | 2K/23.57㎡ |
2020/8/10 | 5100万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市学園町1丁目 | 2020/12 | 3LDK/87.36㎡ |
2020/8/9 | 3500万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市本多1丁目 | 2002/3 | 8LDK/197.18㎡ |
2020/8/3 | 3000万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神3丁目 | 2020/3 | 4LDK/99.78㎡ |
2020/8/3 | 1700万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺5丁目 | 1993/7 | 5DK/83.44㎡ |
2020/8/3 | 2200万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 1998/12 | 3LDK/89.43㎡ |
2020/8/1 | 3500万円台 | マンション | 東京都練馬区高野台2丁目 | 2006/1 | 3LDK/68.01㎡ |
2020/7/23 | 2900万円台 | 一戸建て | 埼玉県所沢市大字下安松 | 2020/9 | 4LDK/86.00㎡ |
2020/7/18 | 2100万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2020/9 | 2LDK/77.73㎡ |
2020/7/12 | 2900万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市芝久保町5丁目 | 2005/4 | 4LDK/93.57㎡ |
2020/7/12 | 1300万円台 | 土地 | 埼玉県新座市栗原3丁目 | 44.91㎡ | |
2020/7/11 | 5100万円台 | 一戸建て | 東京都練馬区谷原2丁目 | 2020/7 | 4LDK/103.51㎡ |
2020/7/7 | 300万円台 | マンション | 埼玉県新座市新堀三丁目 | 1986/3 | 226.82㎡ |
2020/7/5 | 3300万円台 | 土地 | 東京都練馬区南大泉2丁目 | 88.36㎡ | |
2020/7/4 | 2100万円台 | 土地 | 東京都東久留米市南町1丁目 | 120.00㎡ | |
2020/6/29 | 1000万円台 | 土地 | 東京都西東京市泉町3丁目 | 100.66㎡ | |
2020/6/21 | 4700万円台 | 一戸建て | 東京都清瀬市中里1丁目 | 2020/6 | 4LDK/98.82㎡ |
2020/6/21 | 4000万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市北町1丁目 | 2020/5 | 3LDK/79.48㎡ |
2020/6/14 | 3300万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺4丁目 | 2019/8 | 4LDK/94.40㎡ |
2020/6/6 | 3600万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市保谷町5丁目 | 2019/6 | 4LDK/84.66㎡ |
2020/5/31 | 2200万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田3丁目 | 1998/4 | 4LDK/102.73㎡ |
2020/5/30 | 1700万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺5丁目 | 1992/12 | 3LDK/56.59㎡ |
2020/5/28 | 2200万円台 | 土地 | 東京都東久留米市南町1丁目 | 123.65㎡ | |
2020/5/24 | 4300万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市南沢3丁目 | 2019/1 | 4LDK/98.54㎡ |
2020/5/9 | 1900万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺8丁目 | 1980/10 | 4LDK/89.43㎡ |
2020/5/1 | 5300万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市栄町3丁目 | 2020/2 | 4LDK/98.54㎡ |
2020/4/30 | 2200万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 2002/8 | 4LDK/83.63㎡ |
2020/4/19 | 1200万円台 | 一戸建て | 東京都清瀬市元町1丁目 | 1980/4 | 1LDK/39.41㎡ |
2020/4/19 | 5100万円台 | 一戸建て | 東京都練馬区南大泉5丁目 | 2021/3 | 4LDK/87.87㎡ |
2020/4/18 | 3700万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市下保谷1丁目 | 2020/5 | 3LDK/65.94㎡ |
2020/4/5 | 2600万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市前沢3丁目 | 2020/2 | 2SLDK/76.29㎡ |
2020/4/4 | 3100万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田5丁目 | 2020/3 | 4LDK/113.13㎡ |
2020/3/26 | 4500万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市北町1丁目 | 2020/5 | 4LDK/86.11㎡ |
2020/3/24 | 2700万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 1974/9 | 5DK/96.05㎡ |
2020/3/21 | 500万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺1丁目 | 1980/5 | 3LDK/46.64㎡ |
2020/3/9 | 4000万円台 | 一戸建て | 東京都東村山市秋津町2丁目 | 2020/1 | 4LDK/86.94㎡ |
2020/3/8 | 3800万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市中町6丁目 | 2019/12 | 3LDK/108.47㎡ |
2020/2/24 | 1400万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市田無町5丁目 | 1981/7 | 3LDK/51.40㎡ |
2020/2/8 | 700万円台 | 土地 | 埼玉県狭山市大字上赤坂 | 1973/12 | 2SLDK/84.27㎡ |
2020/2/6 | 3100万円台 | 土地 | 埼玉県新座市野寺4丁目 | 90.74㎡ | |
2020/1/25 | 3600万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町3丁目 | 2019/11 | 4LDK/96.88㎡ |
2020/1/23 | 3100万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市南沢5丁目 | 2015/11 | 4LDK/91.45㎡ |
2020/1/19 | 1800万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 1996/1 | 4LDK/111.09㎡ |
2020/1/19 | 2300万円台 | 土地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 | 654.68㎡ | |
2019/12/21 | 800万円台 | 一戸建て | 東京都小金井市本町2丁目 | 1969/12 | 2DK/30.62㎡ |
2019/12/14 | 3700万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市ひばりが丘2丁目 | 2004/3 | 2LDK/77.08㎡ |
2019/12/9 | 3100万円台 | 土地 | 東京都西東京市中町3丁目 | 138.84㎡ | |
2019/12/8 | 3000万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市柳沢5丁目 | 2012/7 | 3LDK/63.55㎡ |
2019/12/8 | 3500万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2005/3 | 4LDK/55.27㎡ |
2019/12/1 | 1200万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神4丁目 | 1991/7 | 6LDK/141.18㎡ |
2019/11/30 | 2900万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市金山町1丁目 | 2019/12 | 3LDK/82.59㎡ |
2019/11/30 | 1800万円台 | 土地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 | 132㎡ | |
2019/11/30 | 3300万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺4丁目 | 2020/1 | 3LDK/99.65㎡ |
2019/11/24 | 5800万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市ひばりが丘北1丁目 | 2020/1 | 4LDK/101.25㎡ |
2019/11/24 | 3400万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町1丁目 | 2019/12 | 2LDK/65.88㎡ |
2019/11/16 | 4900万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市ひばりが丘北4丁目 | 2020/3 | 3LDK/83.43㎡ |
2019/11/14 | 3400万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原3丁目 | 2005/5 | 4LDK/94.39㎡ |
2019/11/14 | 3400万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市金山町2丁目 | 2019/5 | 4LDK/94.81㎡ |
2019/10/27 | 3800万円台 | 一戸建て | 東京都清瀬市梅園3丁目 | 2019/9 | 4LDK/108.47㎡ |
2019/10/27 | 4100万円台 | 一戸建て | 東京都東久留米市浅間町3丁目 | 2019/3 | 3LDK/82.62㎡ |
2019/10/20 | 3400万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市保谷町5丁目 | 2019/6 | 3LDK/64.99㎡ |
2019/10/4 | 2400万円台 | 土地 | 東京都西東京市田無町6丁目 | 69.43㎡ | |
2019/9/29 | 1700万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市堀ノ内2丁目 | 1972/4 | 4DK/75.14㎡ |
2019/9/20 | 1000万円台 | 土地 | 東京都東久留米市中央町4丁目 | 64.99㎡ | |
2019/9/17 | 1300万円台 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀1丁目 | 1975/9 | 3DK/67.01㎡ |
2019/9/13 | 3900万円台 | 土地 | 東京都西東京市ひばりが丘北4丁目 | 90.00㎡ | |
2019/9/12 | 3800万円台 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町4丁目 | 2019/9 | 3LDK/81.0㎡ |
最新査定物件
最新査定物件です。
査定日 | 物件種別 | 所在地 | 築年月 |
---|---|---|---|
2021/2/26 | マンション | 東京都西東京市北原町3丁目 | 1985/3 |
2021/2/25 | 一戸建て | 東京都西東京市ひばりが丘北3丁目 | 1983/1 |
2021/2/24 | 土地 | 東京都東久留米市学園町1丁目 | |
2021/2/24 | マンション | 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 2006/2 |
2021/2/23 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神3丁目 | 1981/2 |
2021/2/23 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町4丁目 | 1948/2 |
2021/2/22 | 一戸建て | 東京都西東京市下保谷5丁目 | 2018/4 |
2021/2/22 | 一戸建て | 東京都西東京市新町5丁目 | 2010/8 |
2021/2/21 | 一戸建て | 埼玉県新座市畑中1丁目 | 2006/1 |
2021/2/20 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺4丁目 | 2009/7 |
2021/2/20 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺2丁目 | 1996/2 |
2021/2/18 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原3丁目 | 1967/6 |
2021/2/18 | 一戸建て | 埼玉県新座市菅沢1丁目 | 1985/10 |
2021/2/18 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野1 | 2020/2 |
2021/2/18 | マンション | 東京都西東京市東伏見5丁目 | 2000/6 |
2021/2/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2010/2 |
2021/2/16 | 一戸建て | 東京都西東京市中町3丁目 | 2001/7 |
2021/2/16 | 一戸建て | 東京都西東京市中町5丁目 | 1963/4 |
2021/2/14 | マンション | 東京都西東京市下保谷4丁目 | 1994/12 |
2021/2/11 | 土地 | 埼玉県新座市石神4丁目 | |
2021/2/11 | 一戸建て | 東京都東久留米市浅間町2丁目 | 1994/10 |
2021/2/11 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄1丁目 | 2007/4 |
2021/2/10 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀3丁目 | 1991/7 |
2021/2/10 | 一戸建て | 埼玉県新座市堀ノ内2丁目 | 1971/5 |
2021/2/10 | 土地 | 埼玉県新座市石神4丁目 | |
2021/2/8 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場1丁目 | 2005/8 |
2021/2/7 | マンション | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1981/4 |
2021/2/6 | 一戸建て | 東京都西東京市南町5丁目 | 2006/3 |
2021/2/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄5丁目 | 1992/1 |
2021/2/4 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場2丁目 | 2013/10 |
2021/2/4 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄5丁目 | 2006/7 |
2021/2/2 | マンション | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 2011/9 |
2021/2/2 | 土地 | 埼玉県新座市西堀1丁目 | |
2021/2/1 | 土地 | 埼玉県新座市大和田4丁目 | |
2021/2/1 | 一戸建て | 東京都西東京市新町6丁目 | 2012/2 |
2021/2/1 | 土地 | 埼玉県新座市野火止4丁目 | |
2021/1/26 | マンション | 埼玉県新座市畑中1丁目 | 1989/2 |
2021/1/26 | 一戸建て | 東京都西東京市田無町5丁目 | 1964/2 |
2021/1/24 | 一戸建て | 埼玉県新座市池田5丁目 | 2005/9 |
2021/1/23 | 土地 | 埼玉県新座市石神5丁目 | |
2021/1/23 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町2丁目 | 2013/6 |
2021/1/23 | 一戸建て | 東京都西東京市柳沢5丁目 | 1972/2 |
2021/1/21 | 一戸建て | 東京都西東京市向台町5丁目 | 1995/2 |
2021/1/20 | 一戸建て | 東京都西東京市芝久保町4丁目 | 1982/5 |
2021/1/18 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 2010/11 |
2021/1/18 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町1丁目 | 2010/5 |
2021/1/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 2018/3 |
2021/1/15 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺4丁目 | 1982/5 |
2021/1/15 | 一戸建て | 埼玉県新座市西堀1丁目 | 2015/7 |
2021/1/13 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神4丁目 | 1969/2 |
2021/1/11 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1970/8 |
2021/1/10 | マンション | 埼玉県新座市野火止8丁目 | 1981/5 |
2021/1/10 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1989/2 |
2021/1/10 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 1966/4 |
2021/1/9 | 土地 | 埼玉県新座市栗原3丁目 | |
2021/1/9 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神1丁目 | 1993/5 |
2021/1/6 | 一戸建て | 東京都西東京市保谷町6丁目 | 2008/3 |
2021/1/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市新座2丁目 | 1990/1 |
2021/1/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神5丁目 | 2008/6 |
2021/1/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止4丁目 | 2016/12 |
2021/1/4 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1978/2 |
2021/1/4 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄5丁目 | 1978/5 |
2021/1/3 | 土地 | 埼玉県新座市野寺1丁目 | |
2020/12/28 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神3丁目 | 1987/3 |
2020/12/23 | マンション | 埼玉県新座市畑中3丁目 | 1998/10 |
2020/12/23 | 一戸建て | 東京都西東京市下保谷2丁目 | 1968/6 |
2020/12/23 | 一戸建て | 埼玉県新座市馬場3丁目 | 1996/8 |
2020/12/21 | 一戸建て | 東京都西東京市南町1丁目 | 1981/10 |
2020/12/20 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止1丁目 | 2016/8 |
2020/12/19 | 土地 | 埼玉県新座市片山三丁目 | |
2020/12/18 | 一戸建て | 東京都東久留米市浅間町三丁目 | 1989/6 |
2020/12/15 | マンション | 東京都西東京市西原町4丁目 | 1980/8 |
2020/12/15 | 一戸建て | 東京都西東京市下保谷1丁目 | 1985/2 |
2020/12/15 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神2丁目 | 2017/11 |
2020/12/14 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止5丁目 | 2006/9 |
2020/12/14 | マンション | 東京都西東京市田無5丁目 | 2010/8 |
2020/12/14 | 一戸建て | 埼玉県新座市東北2丁目 | 2002/8 |
2020/12/12 | 一戸建て | 埼玉県新座市野火止4丁目 | 1974/5 |
2020/12/9 | マンション | 東京都西東京市緑町1丁目 | 1978/8 |
2020/12/8 | 一戸建て | 埼玉県新座市栗原1丁目 | 2001/5 |
2020/12/8 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀2丁目 | 1971/1 |
2020/12/7 | マンション | 東京都西東京市新町5丁目 | 2005/11 |
2020/12/4 | 一戸建て | 埼玉県新座市新堀1丁目 | 1990/10 |
2020/12/3 | 一戸建て | 東京都西東京市東伏見6丁目 | 1968/7 |
2020/12/3 | マンション | 埼玉県新座市栗原4丁目 | 2007/1 |
2020/11/29 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺1丁目 | 1961/4 |
2020/11/27 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄2丁目 | 2008/6 |
2020/11/27 | マンション | 東京都西東京市柳沢5丁目 | 1981/10 |
2020/11/23 | 一戸建て | 東京都西東京市泉町5丁目 | 2016/3 |
2020/11/22 | 一戸建て | 埼玉県新座市片山1丁目 | 2009/8 |
2020/11/22 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町3丁目 | 1970/6 |
2020/11/19 | 一戸建て | 東京都西東京市芝久保町1丁目 | 1976/4 |
2020/11/17 | 一戸建て | 埼玉県新座市石神5丁目 | 2019/9 |
2020/11/16 | 一戸建て | 東京都西東京市住吉町5丁目 | 2005/6 |
2020/11/13 | 一戸建て | 埼玉県新座市北野3丁目 | 1968/8 |
2020/11/9 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺3丁目 | 1974/8 |
2020/11/9 | 一戸建て | 埼玉県新座市栄3丁目 | 1981/11 |
2020/11/8 | 一戸建て | 東京都西東京市保谷町1丁目 | 2019/6 |
2020/11/8 | 一戸建て | 埼玉県新座市東北1丁目 | 1983/2 |
2020/11/5 | 一戸建て | 埼玉県新座市野寺2丁目 | 2004/6 |
一括査定で売却に失敗しがちな方の特徴
弊社のお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。
初めてということで以下のようなことを考えていらっしゃいませんか。
・大手に任せておけば安心?
・1番高い査定額のところに任せればよい?
答えはNOです。
残念ながら、そんな風に考えているとすれば不動産売却に失敗する可能性があります。
その理由を知りたい方は>>初めて不動産を売却される方へをご覧下さい。
会社概要
社名 | -不動産売却の窓口- 株式会社マイタウンひばりヶ丘 |
---|---|
代表者 | 沼田 英一 [ 宅地建物取引士 一級建物アドバイザー 住宅ローンアドバイザー] |
所在地 | 〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-5-21 西武池袋線 ひばりヶ丘駅徒歩1分 FREE:0120-938-616 TEL:042-439-7040 FAX:042-439-7041 E-mail hibari@mytown-seibu.com |
設立 | 平成26年10月2日 |
事業内容 | ・不動産売却相談及びそのコンサルティング業務 ・不動産売買の仲介業務 |
登録免許番号他 | 宅地建物取引業 東京都知事(2)第97311号 (社)全国宅地建物取引業保証協会会員 |
営業時間 | 9:00~19:00 定休日:火・水曜日 |